Účetní operace ve mzdách
V návodu naleznete čísla všech účtů, určených pro správu mzdové agendy.
Účetní operace ve mzdách | MD | D |
---|---|---|
Hrubá mzda | 521000 | 331000 |
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem | 331000 | 336100 |
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem | 524100 | 336100 |
Nemocenské dávky | 336100 | 331000 |
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem | 331000 | 336200 |
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 524200 | 336200 |
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti | 331000 | 342100 |
Srážková daň ze mzdy | 331000 | 342200 |
Srážky z čisté mzdy – stravné hrazené zaměstnancem | 331000 | 335300 |
Srážky z čisté mzdy – splátka půjčky poskytnuté zaměstnanci zaměstnavatelem | 331000 | 335200 |
Srážka z čisté mzdy – splátka půjčky poskytnuté zaměstnanci finanční institucí | 331000 | 379000 |
Srážka z čisté mzdy – náhrada škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli | 331000 | 648000 |
Zákonné pojištění | 568000 (527000) | 336300 |
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – doplatek | 331000 | 342100 |
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přeplatek | 342100 | 331000 |
V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).