Účetní operace ve skladové agendě podvojného účetnictví
Čísla účtů má dáti a dal z podvojného účetnictví, které se vztahují ke skladové problematice.
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| dodavatelská faktura za materiál | 111000 | 321000 |
| náklady související s pořízením materiálu | ||
| externí | 111000 | 321000 |
| ve vlastní režii | 111000 | 622000 |
| naskladnění materiálu - příjemka | 112000 | 111000 |
| převzetí materiálu vlastní výroby | 112000 | 621000 |
| změny ve způsobu ocenění | 112000 | 681000 |
| spotřeba materiálu | 501000 | 112000 |
Manka a škody na materiálu
| účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| manko do normy | 501000 | 112000 |
| přebytek materiálu | 112000 | 648000 |
| převzetí výrobků z výroby na sklad | 123000 | 583000 |
| vyskladnění výrobků - aktivace | 583000 | 123000 |
Manka a škody na výrobcích ve skladu
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| manko do normy | 583000 | 123000 |
| přebytek výrobků | 123000 | 573000 |
| dodavatelská faktura za zboží | 131000 | 321000 |
| náklady související s pořízením zboží | ||
| externí | 131000 | 321000 |
| ve vlastní režii | 131000 | 622000 |
| clo, pojistné, provize | 131000 | 379000 |
| převzetí zboží na sklad | 132000 | 131000 |
Manka a škody na zboží
| účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| manko do normy | 504000 | 132000 |
| přebytek zboží | 132000 | 648000 |
| převod zboží ze skladu na jiný sklad - převodka | 132000 | 132000 |
| vyskladnění prodaného zboží | 504000 | 132000 |
ve vlastní režii
V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Aktualizace).
