Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Daňové a nedaňové náklady/výdaje
1.3.2023
Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechnyTento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Úhrada faktury vydané v hotovosti | 211000 | 311000 |
Úhrada přijaté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) | 211000 | 324000 |
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté v hotovosti | 211000 | 321000 |
Vrácení poskytnuté zálohy v hotovosti | 211000 | 314000 |
Vrácení poskytnuté zálohy zaměstnanci v hotovosti | 211000 | 335100 |
Příjem hotovosti z banky | 211000 | 261000 |
Tržby za zboží v hotovosti | 211000 | 604000 |
Tržby za služby v hotovosti | 211000 | 602000 |
Tržby za vlastní výrobky v hotovosti | 211000 | 601000 |
Příjem úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti | 211000 | 662300 |
Úhrada ostatních pohledávek v hotovosti | 211000 | 378000 |
Přebytek v pokladně při inventuře | 211000 | 668000 |
Kurzový zisk ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih | 211000 | 663000 |
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Nákup materiálu (neskladovaného) za hotové např. kancelářské potřeby | 501200 | 211000 |
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem A) | 111000 | 211000 |
Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem B) | 501100 | 211000 |
Úhrada energie za hotové | 502000 | 211000 |
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem A) | 131000 | 211000 |
Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem B) | 504000 | 211000 |
Úhrada opravy majetku za hotové | 511000 | 211000 |
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci za hotové | 512000 | 211000 |
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad v hotovosti | 335100 | 211000 |
Úhrada daně z nemovitosti za hotové (pokud nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 532000 | 211000 |
Poskytnutí peněžního daru v hotovosti | 543000 | 211000 |
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti | 562000 | 211000 |
Úhrada faktury přijaté v hotovosti | 321000 | 211000 |
Úhrada poskytnuté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) | 314000 | 211000 |
Úhrada dobropisu k faktuře vydané v hotovosti | 311000 | 211000 |
Vrácení přijaté zálohy v hotovosti | 324000 | 211000 |
Výplata mzdy v hotovosti | 331000 | 211000 |
Výplata zálohy na mzdu v hotovosti | 331000 | 211000 |
Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti | 335200 | 211000 |
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti v hotovosti | 341100 | 211000 |
Odvod hotovosti do banky | 261000 | 211000 |
Nákup cenin (např. stravenek) | 213000 | 211000 |
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 041000 | 211000 |
Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042000 | 211000 |
Úhrada ostatních závazků v hotovosti | 379000 | 211000 |
Manko v pokladně při inventuře | 568000 | 211000 |
Kurzová ztráta ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih | 563000 | 211000 |
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Úhrada faktury vydané | 221100 | 311000 |
Úhrada přijaté zálohy (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) | 221100 | 324000 |
Úhrada dobropisu k faktuře přijaté | 221100 | 321000 |
Vrácení poskytnuté zálohy | 221100 | 314000 |
Úhrada ostatních pohledávek | 221100 | 378000 |
Příjem hotovosti z pokladny | 221100 | 261000 |
Příjem úroku z běžného účtu | 221100 | 662100 |
Příjem úroků z půjčky (úvěru) | 221100 | 662300 |
Poskytnutí krátkodobého úvěru | 221100 | 231000 |
Poskytnutí dlouhodobého úvěru | 221100 | 461000 |
Převod z jiného bankovního účtu | 221100 | 261000 |
Kurzový zisk na devizovém účtu při uzavírání účetních knih | 221100 | 663000 |
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Úhrada faktury přijaté | 321000 | 221100 |
Úhrada poskytnuté zálohy (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) | 314000 | 221100 |
Úhrada dobropisu k faktuře vydané | 311000 | 221100 |
Vrácení přijaté zálohy | 324000 | 221100 |
Úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti | 342100 | 221100 |
Úhrada srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti | 342200 | 221100 |
Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti | 341100 | 221100 |
Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti | 341900 | 221100 |
Úhrada daně z přidané hodnoty | 343900 | 221100 |
Úhrada silniční daně (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 345100/ 531000 | 221100 |
Úhrada daně z nemovitostí (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 345200/ 532000 | 221100 |
Splátka krátkodobého úvěru | 231000 | 221100 |
Splátka dlouhodobého úvěru | 461000 | 221100 |
Úhrada úroku z půjčky (úvěru) | 562000 | 221100 |
Úhrada ostatních závazků | 379000 | 221100 |
Výplata mzdy | 331000 | 221100 |
Výplata zálohy na mzdu | 331000 | 221100 |
Poskytnutí půjčky zaměstnanci | 335200 | 221100 |
Výběr hotovosti z bankovního účtu | 261000 | 221100 |
Bankovní poplatky | 568000 | 221100 |
Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci | 512000 | 221100 |
Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad | 335100 | 221100 |
Poskytnutí peněžního daru | 543000 | 221100 |
Převod na jiný bankovní účet | 261000 | 221100 |
Kurzová ztráta na devizovém účtu při uzavírání účetních knih | 563000 | 221100 |
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Nákup materiálu (neskladovaného) např. kancelářské potřeby | 501200 | 321000 |
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem A) | 111000 | 321000 |
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem A) | 111000 | 321000 |
Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem B) | 501100 | 321000 |
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem B) | 501100 | 321000 |
Spotřeba energie | 502000 | 321000 |
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem A) | 131000 | 321000 |
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem A) | 131000 | 321000 |
Nákup zboží (sklady účtovány způsobem B) | 504000 | 321000 |
Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem B) | 504000 | 321000 |
Oprava majetku | 511000 | 321000 |
Nájemné (např. pronájem kanceláří) | 518100 | 321000 |
Úhrada nákladů na reprezentaci (např. občerstvení) za hotové | 513000 | 321000 |
Vyúčtování telefonních poplatků | 518200 | 321000 |
Nákup externích služeb (např. účetní poradenství, právní poradenství) | 518300 | 321000 |
Nákup cenin (např. stravenek) | 213000 | 321000 |
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 041000 | 321000 |
Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042000 | 321000 |
Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) – částka bude účtována mínusem | 501100 | 321000 |
Vzájemný zápočet přijaté faktury a dobropisu k faktuře přijaté | 321000 | 321000 |
Vzájemný zápočet přijaté faktury a vydané faktury | 321000 | 311000 |
Účetní operace | MD | D |
---|---|---|
Prodej zboží | 311000 | 604000 |
Prodej vlastních výrobků | 311000 | 601000 |
Prodej služeb | 311000 | 602000 |
Prodej materiálu | 311000 | 642000 |
Prodej dlouhodobého majetku | 311000 | 641000 |
Dobropis k faktuře vydané (např. prodej zboží) – částka bude účtována mínusem | 311000 | 604000 |
Vzájemný zápočet vydané faktury a dobropisu k faktuře vydané | 311000 | 311000 |
V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).
Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.
1.3.2023