Start | Mini | Lite | Sklad | Business | Office | Premium | Money S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money S4 je informační systém pro společnosti, kterým už nestačí klasické účetní systémy, ale ERP na míru je pro ně příliš robustní nebo drahé. Pomůže s komplexním řízením podniku a díky Microsoft SQL serveru rychle zpracuje i velké množství dat. Modul BI navíc dodá potřebné informace pro zefektivnění obchodu. | ||||||||
Zákaznická podpora | ||||||||
Neomezený počet dokladů a agend | ||||||||
Banka a pokladna | ||||||||
Daňová evidence | ||||||||
Evidence majetku | ||||||||
Fakturace | ||||||||
Kniha jízd | ||||||||
Mzdy a personalistika | ||||||||
Podvojné účetnictví | ||||||||
Skladové hospodářství a objednávky | ||||||||
Cena licence pro 1 PC | zdarma | 2 490 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 14 990 Kč | |
Cena za dalšího uživatele (PC) | zdarma | 1 490 Kč | 1 990 Kč | 1 490 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 3 490 Kč | |
stáhnout | koupit | koupit | koupit | koupit | koupit | koupit | více informací |
Ceny jsou bez DPH.