Minulý týden byl Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, kterým dochází mimo jiné také ke změnám v sazbách DPH.
Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177
Sazby v roce 2011
V současné době máme v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) dvě sazby DPH – základní ve výši 20 % a sníženou ve výši 10 %. Základní pravidlo říká, že veškerá zdanitelná plnění podléhají základní sazbě, pokud zákon nestanoví jinak.
Jinak zákon stanoví – a tedy v 10 % sazbě jsou – např. tato plnění:
- dodání tepla a chladu,
- dodání zboží uvedeného v příloze č. 1 ZDPH (např. potraviny, léky, knihy, zdravotnické potřeby),
- služby uvedené v příloze č. 2 ZDPH (např. ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava, pořádání kulturních a sportovních akcí, likvidace komunálního odpadu),
- stavební a montážní práce u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení,
- dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 ZDPH.
Sazby v roce 2012
Od 1.1.2012 by mělo dojít ke zvýšení snížené sazby DPH ze současných 10 % na 14 %. V roce 2012 bychom měli mít sazbu základní 20 % a sníženou ve výši 14 %. Tímto dochází k avizovanému sblížení sazeb, které deklarovalo Ministerstvo financí ČR.
Sazby v roce 2013
Tendence sbližování sazeb by měla od 1. 1. 2013 vyústit v zánik dvou sazeb a od tohoto data bychom měli mít pouze sazbu jedinou a to ve výši 17,5 %.
Vývoj sazeb v členských státech EU
Vcelku zajímavé může být srovnání vývoje sazeb DPH v jednotlivých členských státech EU od roku 2008 až 2011, které je uvedené v následující tabulce.
Vývoj sazeb DPH v členských státech EU (v %) Stav k 1. lednu příslušného roku |
||||
---|---|---|---|---|
Stát | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Belgie | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 | 6; 12; 21 |
Bulharsko | 7; 20 | 7; 20 | 7; 20 | 7; 20 |
Česko | 9; 19 | 9; 19 | 10*; 20* | 10; 20 |
Dánsko | 25 | 25 | 25 | 25 |
Německo | 7; 19 | 7; 19 | 7; 19 | 7; 19 |
Estonsko | 5; 18 | 5; 18 | 9*; 20* | 9; 20 |
Řecko | 4,5; 9; 19 | 4,5; 9; 19 | 4,5; 9; 19 | 6,5*; 13*; 23* |
Španělsko | 4; 7; 16 | 4; 7; 16 | 4; 7; 16 | 4; 8*; 18* |
Francie | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 | 2,1; 5,5; 19,6 |
Irsko | 4,8; 13,5; 21 | 4,8; 13,5; 21,5* | 4,8; 13,5; 21** | 4,8; 13,5; 21 |
Itálie | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 | 4; 10; 20 |
Kypr | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 | 5; 8; 15 |
Lotyšsko | 5; 18 | 10*; 21* | 10; 21 | 12*; 22* |
Litva | 5; 9; 18 | 5; 9; 19* | 5; 9; 21* | 5; 9; 21 |
Lucembursko | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 | 3; 6; 12; 15 |
Maďarsko | 5; 20 | 5; 20 | 5; 18; 25 | 5; 18*; 25* |
Malta | 5; 18 | 5; 18 | 5; 18 | 5; 18 |
Nizozemí | 6; 19 | 6; 19 | 6; 19 | 6; 19 |
Rakousko | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 | 10; 12; 20 |
Polsko | 3; 7; 22 | 3; 7; 22 | 3; 7; 22 | 5*; 8*; 23* |
Portugalsko | 5; 12; 21 | 5; 12; 20** | 5; 12; 20 | 6*; 13*; 23* |
Rumunsko | 9; 19 | 9; 19 | 9; 19 | 5; 9; 24* |
Slovinsko | 8,5; 20 | 8,5; 20 | 8,5; 20 | 8,5; 20 |
Slovensko | 10; 19 | 10; 19 | 10; 19 | 10; 20* |
Finsko | 8; 17; 22 | 8; 17; 22 | 8; 12**; 22 | 9*; 13*; 23* |
Švédsko | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 | 6; 12; 25 |
Velká Británie | 5; 17,5 | 5; 15** | 5; 17,5* | 5; 20* |
Vysvětlivky: * sazba byla v daném roce zvýšena, **sazba byla snížena
Zdroj: Evropská komise
Byly informace v článku užitečné?
Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.