Česká národní banka snížila s platností od 7. srpna 2009 všechny tři úrokové sazby.
Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844
Vývoj úrokových sazeb od roku 2000 (tučně aktuálně platné sazby):
Datum změny | 2T repo sazba (%) |
Diskontní sazba (%) |
Lombardní sazba (%) |
celý rok 2000 | 5,25 | 5,00 | 7,50 |
23.2.2001 | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
27.7.2001 | 5,25 | 4,25 | 6,25 |
30.11.2001 | 4,75 | 3,75 | 5,75 |
22.1.2002 | 4,50 | 3,50 | 5,50 |
1.2.2002 | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
26.4.2002 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
26.7.2002 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
1.11.2002 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
31.1.2003 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
26.6.2003 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
1.8.2003 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
25.6.2004 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
27.8.2004 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
28.1.2005 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
1.4.2005 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
29.4.2005 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
31.10.2005 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
27.7.2006 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
29.9.2006 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
1.6.2007 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
27.7.2007 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
31.8.2007 | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
30.11.2007 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
8.2.2008 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
8.8.2008 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
7.11.2008 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
18.12.2008 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
6.2.2009 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
11.5.2009 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
7.8.2009 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Byly informace v článku užitečné?
Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.