Ministerstvo financí zveřejnilo ve svém pokynu D-321 jednotné kurzy za zdaňovací období 2008 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví.
Zdroj: Ministerstvo financí
Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSs., daňový poradce č. 1844
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP).
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: http://www.justice.cz/.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:
země | měna | množství | kód | prům |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,39 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 9,40 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,80 |
Čína | remminbi | 1 | CNY | 2,47 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,36 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,05 |
Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,60 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 38,36 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,20 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,47 |
Indonésie | rupie | 1000 | IDR | 1,76 |
Island | koruna | 100 | ISK | 19,84 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,77 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,08 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,56 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,01 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,25 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,61 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,99 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,12 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,53 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 27,03 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,03 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,03 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 7,12 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,77 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 68,21 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 12,11 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 80,54 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,59 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 15,89 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 51,60 |
Turecko | nová lira | 1 | TRY | 13,14 |
USA | dolar | 1 | USD | 17,11 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,28 |
Poznámka:
- §38 odst. 1 ZDP umožňuje poplatníkovi kromě jednotného kursu použít i kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví
- Podle §38 odst. 2 ZDP nelze použít jednotný kurs při přepočtu daně z úroků (úrokového příjmu) plynoucích v cizí měně z vkladového účtu, běžného účtu, který není podle podmínek banky určen k podnikání, a z vkladního listu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle §36. V tomto případě se použije směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni připsání úroků ve prospěch poplatníka.
Byly informace v článku užitečné?
Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.