Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177
Ministerstvo financí uveřejnilo ve svém pokynu D-318 jednotné kurzy za zdaňovací období 2007.
Poplatníci daně z příjmů, kteří nevedou účetnictví a nevyužijí kurzy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví, použijí pro přepočet cizí měnyjednotný kurz stanovený podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP).
Jednotný kurz se však nepoužije při přepočtu daně z úroků (úrokového příjmu) plynoucích v cizí měně z vkladového účtu, běžného účtu, který není podle podmínek banky určen k podnikání, a z vkladního listu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 ZDP, kdy se použije směnný kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni připsání úroků ve prospěch poplatníka.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy, v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle §7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. Seznam znalců je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese:www.justice.cz.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:
země | měna | množství | kód | prům |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,96 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 14,18 |
Čína | remminbi | 1 | CNY | 2,66 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,72 |
EMU | euro | 1 | EUR | 27,74 |
Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,77 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,93 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,58 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,78 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,2 |
Island | koruna | 100 | ISK | 31,91 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 17,12 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,87 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 2,17 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,93 |
Kypr | libra | 1 | CYP | 47,59 |
Litva | litas | 1 | LTL | 8,03 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 39,62 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 11,04 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,88 |
Malta | lira | 1 | MTL | 64,61 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 30,9 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,46 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,9 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 7,35 |
Rumunsko | leu | 10000 | ROL | 8,32 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 79,04 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,41 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 82,13 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,99 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 16,86 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 62,9 |
Turecko | nová lira | 1 | TRY | 15,58 |
USA | dolar | 1 | USD | 20,15 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 40,4 |
Byly informace v článku užitečné?
Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.