Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 417/2008 Sb., kterou byly stanoveny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2009. Tyto základní sazby jsou určené nejenom pro zaměstnance, ale také pro osoby samostatně výdělečně činné.
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
Afghánistán | EUR | euro | 35,- |
Albánie | EUR | euro | 35,- |
Alžírsko | EUR | euro | 35,- |
Andorra | EUR | euro | 40,- |
Angola | USD | americký dolar | 60,- |
Argentina | EUR | euro | 35,- |
Arménie | EUR | euro | 35,- |
Austrálie a Oceánie – ostr. státy 1) | USD | americký dolar | 50,- |
Ázerbájdžán | EUR | euro | 35,- |
Bahamy | USD | americký dolar | 50,- |
Bahrajn | EUR | euro | 40,- |
Bangladéš | USD | americký dolar | 50,- |
Belgie | EUR | euro | 45,- |
Belize | USD | americký dolar | 50,- |
Benin | EUR | euro | 40,- |
Bermudy | USD | americký dolar | 50,- |
Bělorusko | EUR | euro | 45,- |
Bhútán | USD | americký dolar | 50,- |
Bolívie | USD | americký dolar | 40,- |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40,- |
Botswana | USD | americký dolar | 55,- |
Brazílie | USD | americký dolar | 55,- |
Brunej | USD | americký dolar | 40,- |
Bulharsko | EUR | euro | 35,- |
Burkina Faso | EUR | euro | 40,- |
Burundi | USD | americký dolar | 55,- |
Čad | EUR | euro | 45,- |
Černá Hora | EUR | euro | 40,- |
Čína | EUR | euro | 40,- |
Dánsko | EUR | euro | 50,- |
Džibuti | EUR | euro | 45,- |
Egypt | EUR | euro | 35,- |
Ekvádor | USD | americký dolar | 45,- |
Eritrea | USD | americký dolar | 50,- |
Estonsko | EUR | euro | 45,- |
Etiopie | EUR | euro | 40,- |
Filipíny | EUR | euro | 35,- |
Finsko | EUR | euro | 45,- |
Francie | EUR | euro | 45,- |
Francouzská Guayana | EUR | euro | 45,- |
Gabon | EUR | euro | 45,- |
Gambie | EUR | euro | 45,- |
Ghana | EUR | euro | 45,- |
Gibraltar | EUR | euro | 40,- |
Gruzie | EUR | euro | 35,- |
Guatemala | USD | americký dolar | 40,- |
Guinea | EUR | euro | 45,- |
Guinea-Bissau | EUR | euro | 45,- |
Guayana | USD | americký dolar | 50,- |
Honduras | USD | americký dolar | 45,- |
Hongkong | EUR | euro | 40,- |
Chile | USD | americký dolar | 50,- |
Chorvatsko | EUR | euro | 40,- |
Indie | EUR | euro | 35,- |
Indonésie | EUR | euro | 35,- |
Irák | EUR | euro | 35,- |
Írán | EUR | euro | 35,- |
Irsko | EUR | euro | 50,- |
Island | EUR | euro | 55,- |
Itálie včetně Vatikánu a San Marina | EUR | euro | 45,- |
Izrael | USD | americký dolar | 55,- |
Japonsko | USD | americký dolar | 65,- |
Jemen | EUR | euro | 35,- |
Jihoafrická republika | EUR | euro | 40,- |
Jordánsko | EUR | euro | 35,- |
Kambodža | EUR | euro | 35,- |
Kamerun | EUR | euro | 40,- |
Kanada | USD | americký dolar | 45,- |
Kapverdy | EUR | euro | 40,- |
Karibik – ostrovní státy 2) | USD | americký dolar | 50,- |
Katar | USD | americký dolar | 40,- |
Kazachstán | EUR | euro | 45,- |
Keňa | EUR | euro | 45,- |
Kolumbie | USD | americký dolar | 45,- |
Komory | USD | americký dolar | 55,- |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 60,- |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45,- |
Korejská republika | EUR | euro | 45,- |
Kosovo | EUR | euro | 45,- |
Kostarika | USD | americký dolar | 50,- |
Kuba | EUR | euro | 45,- |
Kuvajt | EUR | euro | 35,- |
Kypr | EUR | euro | 40,- |
Kyrgyzstán | EUR | euro | 40,- |
Laos | EUR | euro | 35,- |
Lesotho | USD | americký dolar | 50,- |
Libanon | USD | americký dolar | 55,- |
Libérie | EUR | euro | 45,- |
Libye | EUR | euro | 45,- |
Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45,- |
Litva | EUR | euro | 40,- |
Lotyšsko | EUR | euro | 40,- |
Lucembursko | EUR | euro | 45,- |
Macao | EUR | euro | 40,- |
Madagaskar | EUR | euro | 40,- |
Maďarsko | EUR | euro | 35,- |
Makedonie | EUR | euro | 35,- |
Malajsie | USD | americký dolar | 40,- |
Malawi | USD | americký dolar | 45,- |
Maledivy | USD | americký dolar | 55,- |
Mali | EUR | euro | 40,- |
Malta | EUR | euro | 45,- |
Maroko | EUR | euro | 35,- |
Mauretánie | EUR | euro | 35,- |
Mauricius | USD | americký dolar | 55,- |
Mexiko | USD | americký dolar | 45,- |
Moldavsko | EUR | euro | 40,- |
Monako | EUR | euro | 45,- |
Mongolsko | EUR | euro | 35,- |
Mozambik | USD | americký dolar | 50,- |
Myanmar (Barma) | EUR | euro | 35,- |
Namibie | USD | americký dolar | 50,- |
Německo | EUR | euro | 45,- |
Nepál | USD | americký dolar | 50,- |
Niger | EUR | euro | 40,- |
Nigérie | EUR | euro | 45,- |
Nikaragua | USD | americký dolar | 45,- |
Nizozemsko | EUR | euro | 45,- |
Norsko | EUR | euro | 55,- |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 50,- |
Omán | EUR | euro | 40,- |
Pákistán | EUR | euro | 30,- |
Panama | USD | americký dolar | 45,- |
Paraguay | EUR | euro | 30,- |
Peru | USD | americký dolar | 50,- |
Pobřeží slonoviny | EUR | euro | 40,- |
Polsko | EUR | euro | 35,- |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40,- |
Rakousko | EUR | euro | 45,- |
Rovníková Guinea | EUR | euro | 40,- |
Rumunsko | EUR | euro | 35,- |
Rusko | EUR | euro | 45,- |
Rwanda | USD | americký dolar | 55,- |
Řecko | EUR | euro | 40,- |
Salvador | USD | americký dolar | 45,- |
Saúdská Arábie | EUR | euro | 40,- |
Senegal | EUR | euro | 40,- |
Seychely | USD | americký dolar | 60,- |
Sierra Leone | EUR | euro | 40,- |
Singapur | USD | americký dolar | 50,- |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 50,- |
Slovensko | EUR | euro | 30,- |
Slovinsko | EUR | euro | 35,- |
Somálsko | USD | americký dolar | 55,- |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
Srbsko | EUR | euro | 40,- |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 50,- |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 45,- |
Súdán | USD | americký dolar | 55,- |
Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 45,- |
Svazijsko | USD | americký dolar | 55,- |
Sýrie | EUR | euro | 35,- |
Španělsko | EUR | euro | 40,- |
Švédsko | EUR | euro | 50,- |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75,- |
Tádžikistán | EUR | euro | 40,- |
Tanzanie | USD | americký dolar | 50,- |
Thajsko | EUR | euro | 35,- |
Tchaj-wan | EUR | euro | 40,- |
Togo | EUR | euro | 40,- |
Tunisko | EUR | euro | 45,- |
Turecko | EUR | euro | 40,- |
Turkmenistán | USD | americký dolar | 45,- |
Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
Ukrajina | EUR | euro | 45,- |
Uruguay | USD | americký dolar | 50,- |
Uzbekistán | EUR | euro | 40,- |
Velká Británie | GBP | anglická libra | 40,- |
Venezuela | USD | americký dolar | 50,- |
Vietnam | EUR | euro | 35,- |
Zambie | USD | americký dolar | 55,- |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 50,- |
(1) Například – Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa
(2) Například – Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago
Money Správa dat Zálohu agendy, která vznikla ve verzi 24.950 na oficiálně nepodporovaných jazykových mutacích…
Vymezení dluhových cenných papírů Dluhový cenný papír představuje úvěrový vztah, v němž se dlužník (emitent) zavazuje…
Výhodou je, že účetním se můžete stát kdykoliv. Existuje totiž řada kurzů, které vám s…
Co je jednoduché účetnictví Jednoduché účetnictví výrazně snižuje vaše povinnosti v porovnání s běžným (dříve…
Na úvod upozorňujeme, že verze 24.950 je poslední aktualizace, kterou si mohou stáhnout uživatelé s…
Money Možnosti a nastavení Money S3 je možné propojit s libovolným poštovním serverem přes SMTP protokol…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy