Obsah
Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2024 zvyšuje na částku 18 900 Kč. Zvyšuje se také zaručená mzda od roku 2024, ale pouze u vybraných skupin prací.
Minimální mzda, plat nebo odměna z dohody
Co je to minimální mzda a její pravidla zakotvuje § 111 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen „ZP“).
V podstatě je to nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním vztahu. Její výši stanoví vláda nařízením, zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku (s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen). V roce 2023 činila minimální mzda 17 300 Kč, od roku 2024 se zvyšuje na částku 18 900 Kč.
Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda!
Do minimální mzdy nezahrnuje mzda ani plat:
- za práci přesčas
- příplatek za práci ve svátek
- za noční práci
- za práci ve ztíženém pracovním prostředí
- za práci v sobotu a v neděli
Pozor, s účinností od 1. 10. 2023 mají také tzv. dohodáři nárok na vybrané příplatky!
Zaručená mzda a skupiny prací v příkladech
Jak minimální, tak nejnižší úrovně zaručené mzdy, stanoví vláda Nařízením vlády č. 567/2006 Sb.
Od ledna 2024 čeká minimální mzdu historické navýšení, vzroste na 18 900 Kč, tedy o 1 600 Kč.
Kromě minimální mzdy porostou také některé úrovně zaručené mzdy, a to následovně:
- v 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %,
- ve 2. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,9 %,
- ve 3. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,1 %,
- v 8. skupině prací navýšení o 3 200 Kč, tj, o 9,2 %.
- skupiny prací 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny, viz následující tabulka
Skupina prací |
Nejnižší úrovně minimální mzdy § 111 ZP a zaručené mzdy § 112 ZP podle délky stanovené týdenní pracovní doby od 1. 1. 2024 |
||
v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | Příklady | |
úvazek 40 hod/týdně | úvazek 40 hod/týdně | Pracovní pozice zaměstnanců | |
1 | 18 900 | 112,50 Kč | Pomocnice v kuchyni, šička, uklízečka a další nekvalifikované práce |
2 | 19 500 | 116,10 Kč | Pomocný dělník, popelář, sanitář, ochranka, řidič osobních aut, kuchař jednoduchých jídel, pokojská |
3 | 21 300 | 126,80 Kč | Zedník, klempíř, instalatér, elektrikář, kadeřník, pokladní, číšník, účetní, fakturant |
4 | 21 800 | 129,80 Kč | Zdravotní sestra, průvodce či tlumočník, veškerá agenda kolem mezd, kuchař specialista |
5 | 24 100 | 143,30 Kč | Řidič autobusu, dispečer, záchranář, mzdový účetní, daňový expert, učitel ve školce |
6 | 26 600 | 158,20 Kč | Obchodní mezinárodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, programátor a správce sítě, tvůrce IT systémů |
7 | 29 400 | 174,70 Kč | Finanční expert, expert na marketing, expert IT, vyučují na VŠ, lékař, zubař, farmaceut |
8 | 37 800 | 225,00 Kč | Finanční a obchodní ředitel, makléř na finančním a kapitálovém trhu, náročné tvůrčí systémové práce |
Přepočtená hodinová mzda podle stanovené pracovní doby
Částky uvedené v nařízení vlády se vztahují ke stanovené týdenní pracovní době v délce 40 hodin.
V případech stanovené TPD 38,75 a 37,5:
- minimální mzda za hodinu se zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době
- čímž je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc
V případě kratší pracovní doby (např. poloviční úvazek) se tento přepočet neprovádí. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základní hodinové sazby, viz tabulka níže, podle vzorce:
MMx = MMz * k
k = 40 / x
MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu
z = 40 hodin
x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin
Skupina prací |
Nejnižší úrovně minimální mzdy § 111 ZP a zaručené mzdy § 112 ZP podle délky stanovené týdenní pracovní doby od 1. 1. 2024 |
|||
v Kč za měsíc | v Kč za hodinu | v Kč za hodinu | v Kč za hodinu | |
úvazek 40 hod/týdně | úvazek 40 hod/týdně | úvazek 38,75 hod/týdně | úvazek 37,5 hod/týdně | |
1 | 18 900 | 112,50 Kč | 116,10 Kč | 120,00 Kč |
2 | 19 500 | 116,10 Kč | 119,90 Kč | 123,80 Kč |
3 | 21 300 | 126,80 Kč | 130,90 Kč | 135,30 Kč |
4 | 21 800 | 129,80 Kč | 134,00 Kč | 138,50 Kč |
5 | 24 100 | 143,30 Kč | 147,90 Kč | 152,90 Kč |
6 | 26 600 | 158,20 Kč | 163,30 Kč | 168,80 Kč |
7 | 29 400 | 174,70 Kč | 180,30 Kč | 186,40 Kč |
8 | 37 800 | 225,00 Kč | 232,30 Kč | 240,00 Kč |
Roční náklady zaměstnavatele dle skupin prací od roku 2024
Zaručená mzda příklady | Počet měsíců | Roční hrubé mzdy | Sociální pojištění (firma) | Zdravotní pojištění (firma) | Celkem zatížení firmy |
18 900 Kč | 12 | 226 800 Kč | 56 246 Kč | 20 412 Kč | 303 458 Kč |
19 500 Kč | 12 | 234 000 Kč | 58 032 Kč | 21 060 Kč | 313 092 Kč |
21 300 Kč | 12 | 255 600 Kč | 63 389 Kč | 23 004 Kč | 341 993 Kč |
21 800 Kč | 12 | 261 600 Kč | 64 877 Kč | 23 544 Kč | 350 021 Kč |
24 100 Kč | 12 | 289 200 Kč | 71 722 Kč | 26 028 Kč | 386 950 Kč |
26 600 Kč | 12 | 319 200 Kč | 79 162 Kč | 28 728 Kč | 427 090 Kč |
29 400 Kč | 12 | 352 800 Kč | 87 494 Kč | 31 752 Kč | 472 046 Kč |
37 800 Kč | 12 | 453 600 Kč | 112 493 Kč | 40 824 Kč | 606 917 Kč |
Byly informace v článku užitečné?
Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.