Účetních osnov je více druhů, ale nejčastěji se mluví o účetní osnově pro podnikatele, se kterou pracují všechny firmy s povinností vést účetnictví (jinou účetní osnovou se řídí například neziskové organizace). Česká účetní osnova se obsahem liší od účetních osnov v jiných zemích.
Účetní osnovu definuje vyhláška č. 500/2002 Sb. a práci s ní upravuje zákon o účetnictví. Osnova je rozdělena na účetní třídy 0 až 9, ale třídy 8 a 9 se používají pouze pro vnitropodnikové účetnictví. Každá třída je zaměřená na jiný typ ekonomických činností, například výnosy, nehmotný majetek nebo zásoby.
Účetní třídy se dále dělí na účtové skupiny, které obsahují konkrétní účty. Každý účet je označený třemi číslicemi.
Firma si může určit také analytické členění jednotlivých účtů, což v praxi znamená, že za číslo z účetní osnovy přidá vlastní trojčíslí. Analytické účty jsou užitečné k tomu, když potřebujete stavy na syntetických účtech (tedy na standardních účtech, které definuje zákon) sledovat podrobněji. Například syntetický účet Pokladna můžete rozdělit na tři analytické účty podle měny.
Účetní osnova obsahuje také informace, které účty jsou:
Při tvorbě účtového rozvrhu vyberete z osnovy ty účty, které jsou pro vaše podnikání relevantní. Sepíšete je do jednoho dokumentu a ten předáte účetním, kteří se jím budou řídit.
Díky účetním programům nemusíte z účetní osnovy vytvářet samostatný dokument s účetním rozvrhem, protože veškeré účty máte uložené v softwaru. Například v softwaru pro podvojné účetnictví v rámci účetního programu Money S3 máte přednastavenou účetní osnovu, která odpovídá aktuální české účetní osnově pro podnikatele, a můžete ji libovolně upravovat či doplňovat podle svých požadavků. Výhodou je, že díky přednastavené účetní osnově můžete účtovat okamžitě.
V účetním programu pro podnikatele také nemusíte velkou část dokladů k účtům přiřazovat ručně, ale pomocí předkontací si nastavíte, které doklady se mají přiřazovat ke kterým účtům. Když pak chcete zaúčtovat doklad, pouze vyberete jeho typ a software k němu účty přiřadí sám.
Zde najdete kompletní účetní osnovu pro podnikatele platnou pro rok 2022.
Číslo účtu | Popis | Aktivní/pasivní | Rozvahový/výsledkový |
Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek | |||
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek | |||
012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Aktivní | Rozvahový |
013 | Software | Aktivní | Rozvahový |
014 | Ocenitelná práva | Aktivní | Rozvahový |
015 | Goodwill | Aktivní | Rozvahový |
019 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | |||
021 | Stavby | Aktivní | Rozvahový |
022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Aktivní | Rozvahový |
025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | Aktivní | Rozvahový |
026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | Aktivní | Rozvahový |
029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | |||
031 | Pozemky | Aktivní | Rozvahový |
032 | Umělecká díla a sbírky | Aktivní | Rozvahový |
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | |||
041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | |||
051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
06 – Dlouhodobý finanční majetek | |||
061 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | Aktivní | Rozvahový |
062 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Aktivní | Rozvahový |
063 | Ostatní cenné papíry a podíly | Aktivní | Rozvahový |
065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
066 | Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoby, podstatný vliv | Aktivní | Rozvahový |
067 | Ostatní půjčky | Aktivní | Rozvahový |
069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | |||
072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | Pasivní | Rozvahový |
073 | Oprávky k softwaru | Pasivní | Rozvahový |
074 | Oprávky k ocenitelným právům | Pasivní | Rozvahový |
075 | Oprávky ke goodwillu | Pasivní | Rozvahový |
079 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | |||
081 | Oprávky ke stavbám | Pasivní | Rozvahový |
082 | Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí | Pasivní | Rozvahový |
085 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | Pasivní | Rozvahový |
086 | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | Pasivní | Rozvahový |
089 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku | |||
091 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
092 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
093 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
094 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
095 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | Pasivní | Rozvahový |
096 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | Pasivní | Rozvahový |
097 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | Pasivní | Rozvahový |
098 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Pasivní | Rozvahový |
Účtová třída 1 – zásoby | |||
11 – Materiál | |||
111 | Pořízení materiálu | Aktivní | Rozvahový |
112 | Materiál na skladě | Aktivní | Rozvahový |
119 | Materiál na cestě | Aktivní | Rozvahový |
12 – Zásoby vlastní činnosti | |||
121 | Nedokončená výroba | Aktivní | Rozvahový |
122 | Polotovary vlastní výroby | Aktivní | Rozvahový |
123 | Výrobky | Aktivní | Rozvahový |
124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | Aktivní | Rozvahový |
13 – Zboží | |||
131 | Pořízení zboží | Aktivní | Rozvahový |
132 | Zboží na skladě a v prodejnách | Aktivní | Rozvahový |
139 | Zboží na cestě | Aktivní | Rozvahový |
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby | |||
151 | Poskytnuté zálohy na materiál | Aktivní | Rozvahový |
152 | Poskytnuté zálohy na zvířata | Aktivní | Rozvahový |
153 | Poskytnuté zálohy na zboží | Aktivní | Rozvahový |
19 – Opravné položky k zásobám | |||
191 | Opravná položka k materiálu | Aktivní | Rozvahový |
192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | Aktivní | Rozvahový |
193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | Aktivní | Rozvahový |
194 | Opravná položka k výrobkům | Aktivní | Rozvahový |
195 | Opravná položka ke zvířatům | Aktivní | Rozvahový |
196 | Opravná položka ke zboží | Aktivní | Rozvahový |
197 | Opravná položka k zálohám na materiál | Aktivní | Rozvahový |
198 | Opravná položka k zálohám na zboží | Aktivní | Rozvahový |
199 | Opravná položka k zálohám na zvířata | Aktivní | Rozvahový |
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva) | |||
21 – Peněžní prostředky v pokladně | |||
211 | Pokladna | Aktivní | Rozvahový |
213 | Ceniny | Aktivní | Rozvahový |
22 – Peněžní prostředky na účtech | |||
221 | Bankovní účty | Aktivní | Rozvahový |
23 – Krátkodobé úvěry | |||
231 | Krátkodobé bankovní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
232 | Eskontní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
24 – Krátkodobé finanční výpomoci | |||
241 | Emitované krátkodobé dluhopisy | Pasivní | Rozvahový |
249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | Pasivní | Rozvahový |
25 – Krátkodobý finanční majetek | |||
251 | Registrované majetkové cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
252 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Pasivní | Rozvahový |
253 | Registrované dluhové cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
255 | Vlastní dluhopisy | Aktivní | Rozvahový |
256 | Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
257 | Ostatní cenné papíry k obchodování | Aktivní | Rozvahový |
258 | Krátkodobý finanční majetek | Aktivní | Rozvahový |
26 – Převody mezi finančními účty | |||
261 | Peníze na cestě | Aktivní | Rozvahový |
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku | |||
291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku | Aktivní | Rozvahový |
Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy | |||
31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) | |||
311 | Pohledávky z obchodních vztahů | Aktivní | Rozvahový |
312 | Směnky k inkasu | Aktivní | Rozvahový |
313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | Aktivní | Rozvahový |
314 | Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé | Aktivní | Rozvahový |
315 | Ostatní pohledávky | Aktivní | Rozvahový |
32 – Závazky (krátkodobé) | |||
321 | Závazky z obchodních vztahů | Pasivní | Rozvahový |
322 | Směnka k úhradě | Pasivní | Rozvahový |
324 | Přijaté provozní zálohy | Pasivní | Rozvahový |
325 | Ostatní závazky | Pasivní | Rozvahový |
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi | |||
331 | Zaměstnanci | Pasivní | Rozvahový |
333 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | Pasivní | Rozvahový |
335 | Pohledávky za zaměstnanci | Aktivní | Rozvahový |
336 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění | Pasivní | Rozvahový |
336100 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění – Sociální pojištění | Pasivní | Rozvahový |
336200 | Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění – Zdravotní pojištění | Pasivní | Rozvahový |
34 – Zúčtování daní a dotací | |||
341 | Daň z příjmů | Pasivní | Rozvahový |
342 | Ostatní přímé daně | Pasivní | Rozvahový |
343 | Daň z přidané hodnoty | Aktivní i Pasivní | Rozvahový |
345 | Ostatní daně a poplatky | Pasivní | Rozvahový |
346 | Dotace ze státního rozpočtu | Pasivní | Rozvahový |
347 | Ostatní dotace | Pasivní | Rozvahový |
349 | Vyrovnávací účet pro DPH | Aktivní | Rozvahový |
35 – Pohledávky za společníky | |||
351 | Pohledávky – ovládající a řídící osoba | Aktivní | Rozvahový |
352 | Pohledávky – podstatný vliv | Aktivní | Rozvahový |
353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | Aktivní | Rozvahový |
354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | Aktivní | Rozvahový |
355 | Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva | Aktivní | Rozvahový |
358 | Pohledávky za účastníky sdružení | Aktivní | Rozvahový |
36 – Závazky ke společníkům | |||
361 | Závazky – ovládající a řídící osoba | Pasivní | Rozvahový |
362 | Závazky – podstatný vliv | Pasivní | Rozvahový |
364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | Pasivní | Rozvahový |
365 | Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva | Pasivní | Rozvahový |
366 | Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti | Pasivní | Rozvahový |
367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | Pasivní | Rozvahový |
368 | Závazky k účastníkům sdružení | Pasivní | Rozvahový |
37 – Jiné pohledávky a závazky | |||
371 | Pohledávky z prodeje podniku | Aktivní | Rozvahový |
372 | Závazky z koupě podniku | Pasivní | Rozvahový |
373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | Aktivní | Rozvahový |
374 | Pohledávky z pronájmu | Aktivní | Rozvahový |
375 | Pohledávky z emitovaných dluhopisů | Aktivní | Rozvahový |
376 | Nakoupené opce | Aktivní | Rozvahový |
377 | Prodané opce | Pasivní | Rozvahový |
378 | Jiné pohledávky | Aktivní | Rozvahový |
379 | Jiné závazky | Pasivní | Rozvahový |
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv | |||
381 | Náklady příštích období | Aktivní | Rozvahový |
382 | Komplexní náklady příštích období | Aktivní | Rozvahový |
383 | Výdaje příštích období | Pasivní | Rozvahový |
384 | Výnosy příštích období | Pasivní | Rozvahový |
385 | Příjmy příštích období | Aktivní | Rozvahový |
388 | Dohadné účty aktivní | Aktivní | Rozvahový |
389 | Dohadné účty pasivní | Pasivní | Rozvahový |
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování | |||
391 | Opravná položka k pohledávkám | Aktivní | Rozvahový |
395 | Vnitřní zúčtování | Aktivní | Rozvahový |
398 | Spojovací účet při sdružení | Aktivní | Rozvahový |
Účtová třída 4– kapitálové účty a dlouhodobé závazky | |||
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy | |||
411 | Základní kapitál | Pasivní | Rozvahový |
412 | Emisní ažio | Pasivní | Rozvahový |
413 | Ostatní kapitálové fondy | Pasivní | Rozvahový |
414 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | Pasivní | Rozvahový |
417 | Rozdíly z přeměn společností | Pasivní | Rozvahový |
418 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností | Pasivní | Rozvahový |
419 | Změny základního kapitálu | Pasivní | Rozvahový |
42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření | |||
421 | Zákonný rezervní fond | Pasivní | Rozvahový |
422 | Nedělitelný fond | Pasivní | Rozvahový |
423 | Statutární fondy | Pasivní | Rozvahový |
426 | Jiný výsledek hospodaření minulých let | Pasivní | Rozvahový |
427 | Ostatní fondy | Pasivní | Rozvahový |
428 | Nerozdělený zisk minulých let | Pasivní | Rozvahový |
429 | Neuhrazená ztráta minulých let | Pasivní | Rozvahový |
43 – Výsledek hospodaření | |||
431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | Pasivní | Rozvahový |
45 – Rezervy | |||
451 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | Pasivní | Rozvahový |
452 | Rezerva na důchody a podobné závazky | Pasivní | Rozvahový |
453 | Rezerva na daň z příjmů | Pasivní | Rozvahový |
459 | Ostatní rezervy | Pasivní | Rozvahový |
46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím | |||
461 | Bankovní úvěry | Pasivní | Rozvahový |
47 – Dlouhodobé závazky | |||
471 | Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba | Pasivní | Rozvahový |
472 | Dlouhodobé závazky – podstatný vliv | Pasivní | Rozvahový |
473 | Emitované dluhopisy | Pasivní | Rozvahový |
474 | Závazky z pronájmu | Pasivní | Rozvahový |
475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | Pasivní | Rozvahový |
478 | Dlouhodobé směnky k úhradě | Pasivní | Rozvahový |
479 | Jiné dlouhodobé závazky | Pasivní | Rozvahový |
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka | |||
481 | Odložený daňový závazek a pohledávka | Aktivní i Pasivní | Rozvahový |
49 – Individuální podnikatel | |||
491 | Účet individuálního podnikatele | Pasivní | Rozvahový |
Účtová třída 5 – náklady | |||
50 – Spotřebované nákupy | |||
501 | Spotřeba materiálu | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
502 | Spotřeba energie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
504 | Prodané zboží | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
51 – Služby | |||
511 | Opravy a udržování | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
512 | Cestovné | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
513 | Náklady na reprezentaci | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
518 | Ostatní služby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
52 – Osobní náklady | |||
521 | Mzdové náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
522 | Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
523 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
524 | Zákonné sociální pojištění | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
525 | Ostatní sociální pojištění | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
526 | Sociální náklady individuálního podnikatele | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
527 | Zákonné sociální náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
528 | Ostatní sociální náklady | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
53 – Daně a poplatky | |||
531 | Daň silniční | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
532 | Daň z nemovitostí | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
538 | Ostatní daně a poplatky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
54 – Jiné provozní náklady | |||
541 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
542 | Prodaný materiál | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
543 | Dary | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
544 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
545 | Ostatní pokuty a penále | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
546 | Odpis pohledávky | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
548 | Ostatní provozní náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
549 | Manka a škody z provozní činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti | |||
551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
552 | Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
554 | Tvorba a zúčtování ostatních rezerv | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
555 | Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
557 | Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
558 | Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
559 | Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
56 – Finanční náklady | |||
561 | Prodané cenné papíry a podíly | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
562 | Úroky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
563 | Kurzové ztráty | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
564 | Náklady z přecenění cenných papírů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
566 | Náklady z finančního majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
567 | Náklady z derivátových operací | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
568 | Ostatní finanční náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
569 | Manka a škody na finančním majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti | |||
574 | Tvorba a zúčtování finančních rezerv | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
579 | Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | |||
581 | Změna stavu nedokončené výroby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
582 | Změna stavu polotovarů vlastní výroby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
583 | Změna stavu výrobků | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
584 | Změna stavu zvířat | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
585 | Aktivace materiálu a zboží | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
586 | Aktivace vnitropodnikových služeb | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
587 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
588 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů | |||
591 | Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
592 | Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
596 | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
597 | Převod provozních nákladů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
598 | Převod finančních nákladů | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
599 | Rezerva na daň z příjmu | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
Účtová třída 6 – výnosy | |||
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží | |||
601 | Tržby za vlastní výrobky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
602 | Tržby z prodeje služeb | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
604 | Tržby za zboží | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
64 – Jiné provozní výnosy | |||
641 | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
642 | Tržby z prodeje materiálu | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
644 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
646 | Výnosy z odepsaných pohledávek | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
648 | Ostatní provozní výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
66 – Finanční výnosy | |||
661 | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
662 | Úroky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
663 | Kursové zisky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
664 | Výnosy z přecenění cenných papírů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
666 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
667 | Výnosy z derivátových operací | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
668 | Ostatní finanční výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
69 – Převodové účty | |||
697 | Převod provozních výnosů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
698 | Převod finančních výnosů | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty | |||
70 – Účty rozvažné | |||
701 | Počáteční účet rozvažný | Závěrkový | |
702 | Konečný účet rozvažný | Závěrkový | |
71 – Účet zisků a ztrát | |||
710 | Účet zisků a ztrát | Závěrkový |
Vymezení majetkových cenných papírů a podílů Majetkové cenné papíry, které se nacházejí v rozvaze na straně…
Money Správa dat Zálohu agendy, která vznikla ve verzi 24.950 na oficiálně nepodporovaných jazykových mutacích…
Vymezení dluhových cenných papírů Dluhový cenný papír představuje úvěrový vztah, v němž se dlužník (emitent) zavazuje…
Výhodou je, že účetním se můžete stát kdykoliv. Existuje totiž řada kurzů, které vám s…
Co je jednoduché účetnictví Jednoduché účetnictví výrazně snižuje vaše povinnosti v porovnání s běžným (dříve…
Na úvod upozorňujeme, že verze 24.950 je poslední aktualizace, kterou si mohou stáhnout uživatelé s…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy