Česká národní banka snížila s platností od 7. listopadu 2008 všechny tři úrokové sazby.
Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844
Vývoj úrokových sazeb od roku 2000 (tučně aktuálně platné sazby):
Datum změny | 2T repo sazba (%) | Diskontní sazba (%) | Lombardní sazba (%) |
celý rok 2000 | 5,25 | 5,00 | 7,50 |
23.2.2001 | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
27.7.2001 | 5,25 | 4,25 | 6,25 |
30.11.2001 | 4,75 | 3,75 | 5,75 |
22.1.2002 | 4,50 | 3,50 | 5,50 |
1.2.2002 | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
26.4.2002 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
26.7.2002 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
1.11.2002 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
31.1.2003 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
26.6.2003 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
1.8.2003 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
25.6.2004 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
27.8.2004 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
28.1.2005 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
1.4.2005 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
29.4.2005 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
31.10.2005 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
27.7.2006 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
29.9.2006 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
1.6.2007 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
27.7.2007 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
31.8.2007 | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
30.11.2007 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
8.2.2008 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
8.8.2008 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
7.11.2008 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
Vymezení majetkových cenných papírů a podílů Majetkové cenné papíry, které se nacházejí v rozvaze na straně…
Money Správa dat Zálohu agendy, která vznikla ve verzi 24.950 na oficiálně nepodporovaných jazykových mutacích…
Vymezení dluhových cenných papírů Dluhový cenný papír představuje úvěrový vztah, v němž se dlužník (emitent) zavazuje…
Výhodou je, že účetním se můžete stát kdykoliv. Existuje totiž řada kurzů, které vám s…
Co je jednoduché účetnictví Jednoduché účetnictví výrazně snižuje vaše povinnosti v porovnání s běžným (dříve…
Na úvod upozorňujeme, že verze 24.950 je poslední aktualizace, kterou si mohou stáhnout uživatelé s…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy